Nota
  • Disponemos de aerogeneradores procedentes de parques eólicos de toda Europa: Alemania, Dinamarca y España.

    Ninguno de losaerogeneradores tienen una antigüedad inferior a 12 años, disponemos de aerogeneradores de segunda mano entregados directamente desde el parque, equipos que se encuentran funcionando actualmente y aerogeneradores usados refurbished o recuperados, equipos que han sido reemplazadas sus partes móviles por nuevas.

     

    > Funding of Wind Projects

 

 
Aerogeneradores Disponibles:
  • Units Model Power Manufacturer Origin Installation year Hub height Rotor available Observation
    20 AE23 180 kW MADE A CORUÑA (SPAIN) 1992 27,6 m. 23 m. 2009 incl. dismantling
    27 AE23 180 kW MADE FUERTEVENTURA (SPAIN) 1994 27,6 m. 23 m. 2009 incl. dismantling
    18 AE30 300 kW MADE FUERTEVENTURA (SPAIN) 1994 29,6 m. 30 m. 2009 incl. dismantling
    90 330 330 kW KENETECH TARIFA (SPAIN) 1995 30 m. 33 m. 2009 incl. dismantling
    37 G42 500 kW GAMESA NAVARRA (SPAIN) 1995 45 m. 42 m. 2009 incl. dismantling
    16 AE30 330 kW MADE ZARAGOZA (SPAIN) 1995 29,6 m. 30 m. 2009 incl. dismantling
    35 G42 600 kW GAMESA ZARAGOZA (SPAIN) 1996 45 m. 42 m. 2009 incl. dismantling
    32 G42 600 kW GAMESA NAVARRA (SPAIN) 1996 45 m. 42 m. 2009 incl. dismantling
    41 G42&G44 600 kW GAMESA NAVARRA (SPAIN) 1996 45 m. 42 / 44 m. 2009 incl. dismantling
 
...
  • ::Cadema Import
 
...
Who We Are | To contactr | Help | Legal notice | Energy Wind Power 2009. | energy-wind@energy-wind.net

Prohibited the copy, reproduction, diffusion or total or partial distribution of the contents of www.energy-wind.net for any médio (material, electronic, digital, etc), without authorization expresses in writing of Energy Wind Power.